| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 10 | ₺275.000 | 40% | ₺165.000 | 10% | ₺148.500 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 305,336 | 1 | |||||
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 9 | ₺275.000 | 40% | ₺165.000 | 10% | ₺148.500 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 292,497 | Doldu | |||||
| Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 188,743 | 7 | ₺275.000 | 30% | ₺192.500 | 10% | ₺173.250 |
| Havacılık Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 327,117 | Doldu | |||||
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 14 | ₺275.000 | 30% | ₺192.500 | 10% | ₺173.250 |
| İşletme (Tam Burslu) | EA | 309,247 | 1 | |||||
| İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 17 | ₺275.000 | 40% | ₺165.000 | 10% | ₺148.500 |
| İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 312,825 | 1 | |||||
| Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 31 | ₺275.000 | 30% | ₺192.500 | 10% | ₺173.250 |
| Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 300,168 | Doldu | |||||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 18 | ₺275.000 | 35% | ₺178.750 | 10% | ₺160.875 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | EA | 305,126 | Doldu | |||||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 9 | ₺275.000 | 40% | ₺165.000 | 10% | ₺148.500 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 304,199 | Doldu | |||||
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 18 | ₺275.000 | 35% | ₺178.750 | 10% | ₺160.875 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) | EA | 305,204 | Doldu | |||||
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 15 | ₺275.000 | 20% | ₺220.000 | 10% | ₺198.000 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | EA | 337,150 | Doldu |
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 300.000 başarı sırası | 23 | ₺312.500 | 45% | ₺171.875 | 10% | ₺154.688 |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | SAY | 369,41422 | Doldu | |||||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 300.000 başarı sırası | 11 | ₺312.500 | 45% | ₺171.875 | 10% | ₺154.688 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 362,94662 | Doldu | |||||
| Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | Taban puan oluşmadı | 37 | ₺312.500 | 45% | ₺171.875 | 10% | ₺154.688 |
| Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) | SAY | 263,38065 | 0 | |||||
| İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 206,67729 | 6 | ₺312.500 | 15% | ₺265.625 | 10% | ₺239.063 |
| İç Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 315,04768 | 1 | |||||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 210,62997 | 8 | ₺312.500 | 15% | ₺265.625 | 10% | ₺239.063 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 326,36186 | Doldu | |||||
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 300.000 başarı sırası | 21 | ₺312.500 | 45% | ₺171.875 | 10% | ₺154.688 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 368,38872 | Doldu |
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 188,47072 | 7 | ₺325.000 | 30% | ₺227.500 | 10% | ₺204.750 |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 314,99016 | 1 | |||||
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 18 | ₺325.000 | 40% | ₺195.000 | 10% | ₺175.500 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | EA | 311,88889 | Doldu | |||||
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 224,71633 | 7 | ₺650.000 | 50% | ₺325.000 | 10% | ₺292.500 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 248,13724 | 4 | ₺325.000 | 10% | ₺292.500 | 10% | ₺263.250 |
| Ebelik (Tam Burslu) | SAY | 327,40295 | 1 | |||||
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | Taban puan oluşmadı | 8 | ₺650.000 | 50% | ₺325.000 | 10% | ₺292.500 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 201,46609 | 6 | ₺325.000 | 30% | ₺227.500 | 10% | ₺204.750 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 313,95390 | Doldu | |||||
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 239,10480 | 2 | ₺650.000 | 40% | ₺390.000 | 10% | ₺351.000 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 265,29238 | 4 | ₺325.000 | 10% | ₺292.500 | 10% | ₺263.250 |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 345,14999 | Doldu | |||||
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 13 | ₺325.000 | 55% | ₺146.250 | 10% | ₺131.625 |
| Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 292,24830 | Doldu |
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | SAY | Taban puan oluşmadı | 7 | ₺600.000 | 60% | ₺240.000 | 10% | ₺216.000 |
| Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) | SAY | Taban puan oluşmadı | 24 | ₺300.000 | 30% | ₺210.000 | 10% | ₺189.000 |
| Dijital Oyun Tasarımı (Tam Burslu) | SAY | 316,62123 | Doldu | |||||
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | Taban puan oluşmadı | 28 | ₺300.000 | 30% | ₺210.000 | 10% | ₺189.000 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | SÖZ | 350,55283 | Doldu | |||||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | Taban puan oluşmadı | 16 | ₺300.000 | 45% | ₺165.000 | 10% | ₺148.500 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | SÖZ | 329,21331 | Doldu | |||||
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 206,92770 | 8 | ₺600.000 | 35% | ₺390.000 | 10% | ₺351.000 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 264,79428 | 5 | ₺300.000 | 10% | ₺270.000 | 10% | ₺243.000 |
| Psikoloji (Tam Burslu) | EA | 336,51469 | Doldu | |||||
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | Taban puan oluşmadı | 17 | ₺300.000 | 45% | ₺165.000 | 10% | ₺148.500 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | SÖZ | 327,20065 | 2 | |||||
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 14 | ₺300.000 | 45% | ₺165.000 | 10% | ₺148.500 |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | EA | 291,42628 | 2 | |||||
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | Taban puan oluşmadı | 16 | ₺300.000 | 45% | ₺165.000 | 10% | ₺148.500 |
| Yeni Medya ve İletişim (Tam Burslu) | SÖZ | 328,73623 | 1 |
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | EA | Taban puan oluşmadı | 48 | ₺237.500 | 30% | ₺166.250 | 10% | ₺149.625 |
| Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) | EA | 273,50033 | Doldu |
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İndirimli) | SAY | Taban puan oluşmadı | 37 | ₺300.000 | 40% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Tam Burslu) | SAY | 287,89584 | 1 | |||||
| Veri Bilimi ve Analitiği (%50 İndirimli) | SAY | Taban puan oluşmadı | 41 | ₺300.000 | 40% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (Tam Burslu) | SAY | 284,1365 | Doldu | |||||
| Yazılım Geliştirme (%50 İndirimli) | SAY | Taban puan oluşmadı | 34 | ₺300.000 | 40% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Yazılım Geliştirme (Tam Burslu) | SAY | 292,47618 | Doldu |
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 6 | ₺400.000 | 40% | ₺240.000 | 10% | ₺216.000 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 221,53467 | 14 | ₺200.000 | 10% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) | TYT | 324,61668 | 1 | |||||
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 10 | ₺400.000 | 40% | ₺240.000 | 10% | ₺216.000 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 207,83906 | 17 | ₺200.000 | 10% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 316,39236 | Doldu | |||||
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 234,97955 | 8 | ₺400.000 | 40% | ₺240.000 | 10% | ₺216.000 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 260,60743 | 13 | ₺200.000 | 10% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Anestezi (Tam Burslu) | TYT | 333,88197 | Doldu | |||||
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 225,55431 | 8 | ₺200.000 | 25% | ₺150.000 | 10% | ₺135.000 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TYT | 311,86883 | 1 | |||||
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 227,81649 | 8 | ₺400.000 | 40% | ₺240.000 | 10% | ₺216.000 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 245,49791 | 16 | ₺200.000 | 10% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) | TYT | 333,77074 | Doldu | |||||
| Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 39 | ₺200.000 | 25% | ₺150.000 | 10% | ₺135.000 |
| Evde Hasta Bakımı (Tam Burslu) | TYT | 306,07948 | Doldu | |||||
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 9 | ₺400.000 | 40% | ₺240.000 | 10% | ₺216.000 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 237,23383 | 7 | ₺200.000 | 10% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Fizyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 321,97384 | Doldu | |||||
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 215,31452 | 15 | ₺400.000 | 30% | ₺280.000 | 10% | ₺252.000 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 287,67422 | 4 | ₺200.000 | 5% | ₺190.000 | 10% | ₺171.000 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | 333,55956 | Doldu | |||||
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 222,57417 | 10 | ₺200.000 | 20% | ₺160.000 | 10% | ₺144.000 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | TYT | 317,54686 | Doldu | |||||
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 16 | ₺400.000 | 40% | ₺240.000 | 10% | ₺216.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 240,93819 | 9 | ₺200.000 | 10% | ₺180.000 | 10% | ₺162.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 329,69234 | 1 | |||||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 213,67425 | 14 | ₺200.000 | 15% | ₺170.000 | 10% | ₺153.000 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 326,17026 | 1 |
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 17 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Tam Burslu) | TYT | 319,80127 | 1 | |||||
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 10 | ₺350.000 | 50% | ₺175.000 | 10% | ₺157.500 |
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 220,70965 | 12 | ₺175.000 | 10% | ₺157.500 | 10% | ₺141.750 |
| Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | TYT | 336,89796 | Doldu | |||||
| Bilgisayar Teknolojisi (Ücretli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 6 | ₺350.000 | 40% | ₺210.000 | 10% | ₺189.000 |
| Bilgisayar Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 23 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| Bilgisayar Teknolojisi (Tam Burslu) | TYT | 331,28304 | Doldu | |||||
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 7 | ₺350.000 | 50% | ₺175.000 | 10% | ₺157.500 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 26 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Tam Burslu) | TYT | 327,68998 | Doldu | |||||
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 34 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Tam Burslu) | TYT | 319,62820 | 1 | |||||
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 25 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Tam Burslu) | TYT | 326,02428 | Doldu | |||||
| Oyun Geliştirme ve Programlama (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 37 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama (Tam Burslu) | TYT | 312,16675 | 1 |
| BÖLÜM / PROGRAM | Puan Türü | Taban Puan | Ek Kontenjan | Peşin Ücret | Ek Tercih İndirimi | Ek Yerleştirme Tercih İndirimli Peşin Ücret | Kampüste Tercih Bursu | Ek Yerleştirme Kampüste Tercih Burslu + Tercih İndirimli Peşin Ücret |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 42 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği (Tam Burslu) | TYT | 277,12406 | 1 | |||||
| Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 188,00182 | 18 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| Aşçılık (Tam Burslu) | TYT | 313,64074 | 1 | |||||
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 11 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | TYT | 315,48358 | Doldu | |||||
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 231,77590 | 16 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 309,52856 | Doldu | |||||
| Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 10 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Dış Ticaret (Tam Burslu) | TYT | 313,71535 | Doldu | |||||
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 17 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Tam Burslu) | TYT | 312,38887 | Doldu | |||||
| E-Ticaret ve Pazarlama (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 17 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Tam Burslu) | TYT | 308,65415 | 1 | |||||
| Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 13 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Gıda Teknolojisi (Tam Burslu) | TYT | 308,12121 | Doldu | |||||
| Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 36 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | TYT | 316,40466 | 1 | |||||
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 14 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TYT | 309,62662 | Doldu | |||||
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 185,78971 | 2 | ₺350.000 | 45% | ₺192.500 | 10% | ₺173.250 |
| İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 227,50553 | 4 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | TYT | 328,34067 | Doldu | |||||
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 213,01353 | 12 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) | TYT | 314,93740 | Doldu | |||||
| İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 19 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| İşletme Yönetimi (Tam Burslu) | TYT | 310,07659 | Doldu | |||||
| Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 13 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Lojistik (Tam Burslu) | TYT | 315,32342 | Doldu | |||||
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 223,36183 | 10 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) | TYT | 322,23001 | 1 | |||||
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 249,48059 | 11 | ₺175.000 | 5% | ₺166.250 | 10% | ₺149.625 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 332,85874 | 1 | |||||
| Turist Rehberliği (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 10 | ₺175.000 | 20% | ₺140.000 | 10% | ₺126.000 |
| Turist Rehberliği (Tam Burslu) | TYT | 331,79211 | Doldu | |||||
| Uçuş Harekat Yöneticliği (%50 İndirimli) | TYT | Taban puan oluşmadı | 33 | ₺175.000 | 15% | ₺148.750 | 10% | ₺133.875 |
| Uçuş Harekat Yöneticliği (Tam Burslu) | TYT | 310,50395 | 2 |
*Belirtilen ücretler peşin ödemelerde geçerlidir. Kredi kartı ile 5 taksite kadar yapılan ödemelerde %9, kredi kartı ile 6-9 taksite kadar ve 10 taksit OTS ödemelerinde %14 vade farkı uygulanır.
* En son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sırasını göstermektedir.
Ücretler peşin ödemelerde geçerlidir.
5 taksite kadar yapılan ödemelerde %9, 6 taksit ve üzeri ödemelerde %14 vade farkı uygulanacaktır.
Bu içerik 24/09/2025 tarihinde güncellenmiştir.